このページでは、福島芝1800mのコースの特徴、各クラス別の勝ち時計の平均や活躍血統、成績上位騎手について解説しています。
正面スタンド前、やや右手からのスタート。
1コーナーまでの距離は305mで基本的には先行馬が有利なコース。
1、2コーナーが若干下りであることや、先行有利という意識が各騎手にも働きやすいため、前傾ラップになることが多く、ラスト3Fは時計を要すコースでもあります。
瞬発力よりかは持久力勝負の様相になりやすく、距離設定よりかは血統的にも少し長め距離で活躍できている種牡馬成績が優秀な印象があります。
枠順別成績ではAコースBコースともに内目の枠が有利。
開催が進んで1200m戦では差しが効くような馬場になっても、1800m戦では消耗戦となって外から差しを狙う馬も末脚が鈍り、先行勢の粘りも良く見られます。
◆枠順別成績
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 11-8-9-115/143 | 7.7% | 13.3% | 19.6% | 45% | 46% |
2枠 | 13-10-8-118/149 | 8.7% | 15.4% | 20.8% | 76% | 79% |
3枠 | 17-12-8-119/156 | 10.9% | 18.6% | 23.7% | 108% | 111% |
4枠 | 14-11-15-126/166 | 8.4% | 15.1% | 24.1% | 134% | 108% |
5枠 | 7-17-16-133/173 | 4.0% | 13.9% | 23.1% | 43% | 69% |
6枠 | 11-13-10-143/177 | 6.2% | 13.6% | 19.2% | 26% | 83% |
7枠 | 10-12-18-139/179 | 5.6% | 12.3% | 22.3% | 63% | 58% |
8枠 | 10-10-9-149/178 | 5.6% | 11.2% | 16.3% | 46% | 73% |
クラス | 良 | やや重 | 重 | 不良 |
---|---|---|---|---|
新馬戦 | 1:53.7 | 1:53.7 | 1:54.5 | – |
未勝利戦 | 1:51.1 | 1:52.0 | – | – |
1勝クラス | 1:49.5 | 1:50.9 | – | – |
2勝クラス | 1:49.6 | 1:49.2 | – | – |
3勝クラス | 1:48.7 | – | – | – |
◆同コース過去10年重賞勝ち時計平均
クラス | 良 | やや重 | 重 | 不良 |
---|---|---|---|---|
福島牝馬S | 1:47.0 | – | – | – |
ラジオNIKKEI賞 | 1:46.5 | 1:47.6 | – | 1:49.8 |
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | 12-3-6-48/69 | 17.4% | 21.7% | 30.4% | 95% | 57% |
キズナ | 7-5-4-30/46 | 15.2% | 26.1% | 34.8% | 227% | 127% |
シルバーステート | 6-3-0-11/20 | 30.0% | 45.0% | 45.0% | 88% | 64% |
ドゥラメンテ | 5-5-1-32/43 | 11.6% | 23.3% | 25.6% | 58% | 126% |
ブラックタイド | 5-3-0-12/20 | 25.0% | 40.0% | 40.0% | 275% | 169% |
1800mという舞台設定。マイル1F長いだけという考え方もできますが、タフなレースになりやすいため、適性的には2000~2400mで活躍を見せている中距離種牡馬の台頭が目立ちます。
中で近年勝ち星を連ねているのはゴールドシップ産駒。
下記で紹介している母父成績ではロージズインメイが優秀ですが
ゴールドシップ×ロージズインメイは近年のラフィアンニックスであり、この血統馬が狙って福島開催を狙ってきている感もあります。
他ドゥラメンテを除いた上位は、ディープインパクト産駒の種牡馬が上位を占めており、同血でもディープインパクトとの比較で持久力に出やすいブラックタイドの成績も優秀です。
母父 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 6-6-3-55/70 | 8.6% | 17.1% | 21.4% | 193% | 66% |
ディープインパクト | 6-3-4-56/69 | 8.7% | 13.0% | 18.8% | 76% | 81% |
クロフネ | 3-2-1-21/27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% | 72% | 71% |
ロージズインメイ | 3-1-3-10/17 | 17.6% | 23.5% | 41.2% | 70% | 170% |
アグネスタキオン | 3-1-1-36/41 | 7.3% | 9.8% | 12.2% | 133% | 94% |
上でも紹介したように、ロージズインメイの血を持つ馬の成績は優秀。
要マークでしょう。
騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 8-4-3-21/36 | 22.2% | 33.3% | 41.7% | 89% | 69% |
菅原明良 | 7-2-5-36/50 | 14.0% | 18.0% | 28.0% | 123% | 79% |
西村淳也 | 7-2-1-13/23 | 30.4% | 39.1% | 43.5% | 130% | 80% |
M.デムーロ | 5-5-5-17/32 | 15.6% | 31.3% | 46.9% | 65% | 89% |
柴田大知 | 4-4-0-25/33 | 12.1% | 24.2% | 24.2% | 67% | 246% |
芝1200m戦でもそうですが戸崎圭太騎手や菅原明良騎手の成績が優秀。
他、ラフィアンやその関連馬に騎乗する機会が多いデムーロ騎手、更には柴田大知騎手の成績も悪くありません。
・馬場は変われど内目の枠が比較的有利
・豊富な体力を伝えやすい種牡馬向きのコース
・母父ロージズインメイは優秀
・ここも戸崎騎手の成績が首位で菅原騎手がそれを追う形