このページでは、中京芝1600mのコースの特徴、各クラス別の勝ち時計の平均や活躍血統、成績上位騎手について解説しています。
脚質傾向:逃げ有利。スタート後すぐコーナーが来るためハイペースになりづらい
枠順傾向:スタート直後にコーナーが来るコース形態ながらフラット
◆枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 18-16-19-173/226 | 8.0% | 15.0% | 23.5% | 56% | 80% |
2枠 | 26-26-25-166/243 | 10.7% | 21.4% | 31.7% | 129% | 102% |
3枠 | 15-23-14-200/252 | 6.0% | 15.1% | 20.6% | 50% | 77% |
4枠 | 15-22-24-204/265 | 5.7% | 14.0% | 23.0% | 60% | 83% |
5枠 | 23-21-19-213/276 | 8.3% | 15.9% | 22.8% | 66% | 71% |
6枠 | 20-25-25-214/284 | 7.0% | 15.8% | 24.6% | 58% | 60% |
7枠 | 31-11-23-232/297 | 10.4% | 14.1% | 21.9% | 143% | 80% |
8枠 | 17-22-15-251/305 | 5.6% | 12.8% | 17.7% | 44% | 41% |
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 21-8-18-111/158 | 13.3% | 18.4% | 29.7% | 117% | 78% |
ディープインパクト | 13-11-7-94/125 | 10.4% | 19.2% | 24.8% | 81% | 71% |
エピファネイア | 11-11-8-85/115 | 9.6% | 19.1% | 26.1% | 209% | 98% |
キズナ | 11-6-7-70/94 | 11.7% | 18.1% | 25.5% | 181% | 125% |
モーリス | 10-11-6-66/93 | 10.8% | 22.6% | 29.0% | 52% | 53% |
1200m戦でも圧倒的なパフォーマンスを誇るロードカナロア産駒が成績トップ。
ですが、今後着実に成績を伸ばしていきそうなのは、エピファネイア産駒になると見ています。
道中タメを作りつつ、終いがしっかりと伸びるタイプの馬が多く送り出されるため、直線は長い距離を走りつつ勾配がキツいこのコースとの相性は良いでしょう。
キズナ産駒、モーリス産駒ともに前々で運べている実績を持つ馬から狙って入ると期待値は高め。
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 19-14-16-109/158 | 12.0% | 20.9% | 31.0% | 57% | 77% |
キングカメハメハ | 8-6-7-79/100 | 8.0% | 14.0% | 21.0% | 81% | 64% |
シンボリクリスエス | 8-3-3-35/49 | 16.3% | 22.4% | 28.6% | 97% | 77% |
スペシャルウィーク | 6-3-3-38/50 | 12.0% | 18.0% | 24.0% | 130% | 76% |
ブライアンズタイム | 6-1-0-30/37 | 16.2% | 18.9% | 18.9% | 451% | 83% |
種牡馬成績も上位に名を連ねていますが、ディープインパクトが母父としては断然。
続くのは、中京コースでは芝からダートまでしっかりこなすキングカメハメハ。
さらに終いの粘りに長けているロベルト持ちのシンボリクリスエスやブライアンズタイムの成績も良く、この2頭を持ちつつテンから出して行けるタイプの馬は穴馬になるかと思います。
騎手名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山弘平 | 19-9-8-60/96 | 19.8% | 29.2% | 37.5% | 126% | 80% |
川田将雅 | 13-8-9-29/59 | 22.0% | 35.6% | 50.8% | 73% | 75% |
岩田望来 | 10-14-11-39/74 | 13.5% | 32.4% | 47.3% | 51% | 102% |
西村淳也 | 8-4-1-27/40 | 20.0% | 30.0% | 32.5% | 75% | 60% |
坂井瑠星 | 7-5-4-51/67 | 10.4% | 17.9% | 23.9% | 69% | 54% |
トップは松山弘平騎手。やはり積極性がストロングポイントのため、このコースとの相性はまず良いはずで、それが数字にも良く表れていると思います。
今後は西村淳也騎手や坂井瑠星騎手にも要注目で、この2名も積極的に出していきつつも直線での追い比べに強いタイプのジョッキーです。
・圧倒的に逃げ・先行有利
・スタート直後コーナーも枠差のバイアスは発声しづらい
・ロードカナロア産駒が強い
・前々で運べるロベルト持ちの粘りに穴要素
・積極性のある松山騎手と相性の良いコース形態