このページでは東京競馬場ダート1300mの各クラス別平均タイムや活躍血統、上位成績騎手についてきさいしています。
東京競馬場のダート1300mは、向正面のダートスタートであり、直線も約500mあることからすぐに3コーナーに進入することが特徴の一つです。
そのため勝率比較では、内枠の方が若干有利な感もありますが、全体的にはフラット。
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 7.1% | 11.3% | 19.6% | 220% | 73% |
2枠 | 6.6% | 15.2% | 21.3% | 66% | 79% |
3枠 | 6.4% | 11.6% | 15.9% | 49% | 56% |
4枠 | 7.5% | 12.2% | 18.9% | 121% | 102% |
5枠 | 5.8% | 15.2% | 19.8% | 30% | 54% |
6枠 | 6.9% | 13.5% | 22.4% | 82% | 80% |
7枠 | 5.4% | 13.5% | 20.4% | 35% | 75% |
8枠 | 6.2% | 11.2% | 16.9% | 83% | 58% |
脚質的にも基本的には逃げ先行が有利です。
次にクラス別の勝ち時計の平均値を掲載します。
クラス | 良 | やや重 | 重 | 不良 |
---|---|---|---|---|
新馬戦 | 1:20.1 | 1:20.0 | 1:18.2 | – |
未勝利戦 | 1:19.6 | 1:19.3 | 1:18.7 | 1:18.3 |
1勝クラス | 1:18.5 | 1:19.1 | 1:17.2 | 1:17.3 |
2勝クラス | 1:17.9 | 1:17.2 | – | 1:16.8 |
3勝クラス | 1:17.2 | 1:17.2 | – | – |
東京競馬場のダート1300mは、施行数が多くなく、OPクラスの競走や重賞が行われないので、時計面だけでのレースレベルの比較がなかなか簡単ではありません。
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 10- 9- 7-61/87 | 11.5% | 21.8% | 29.9% | 96% | 86% |
サウスヴィグラス | 7-10- 8-41/66 | 10.6% | 25.8% | 37.9% | 108% | 115% |
ダノンレジェンド | 6- 2- 0-14/22 | 27.3% | 36.4% | 36.4% | 149% | 58% |
アジアエクスプレス | 5- 3- 0-22/30 | 16.7% | 26.7% | 26.7% | 202% | 151% |
パイロ | 4- 5- 1-33/43 | 9.3% | 20.9% | 23.3% | 76% | 72% |
やはりテンに速いダート種牡馬の成績が優秀です。
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 7- 2- 5-51/65 | 10.8% | 13.8% | 21.5% | 92% | 84% |
キングカメハメハ | 5- 6- 6-34/51 | 9.8% | 21.6% | 33.3% | 45% | 114% |
フジキセキ | 5- 5- 2-44/56 | 8.9% | 17.9% | 21.4% | 39% | 46% |
マンハッタンカフェ | 5- 1- 1-18/25 | 20.0% | 24.0% | 28.0% | 113% | 61% |
ネオユニヴァース | 4- 5- 6-28/43 | 9.3% | 20.9% | 34.9% | 195% | 119% |
ここはダートに強いサンデーサイレンス系が活躍中といった印象です。
騎手名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 12- 7- 7-50/76 | 15.8% | 25.0% | 34.2% | 60% | 66% |
内田博幸 | 8- 7- 6-58/79 | 10.1% | 19.0% | 26.6% | 399% | 122% |
ルメール | 7- 3- 7-15/32 | 21.9% | 31.3% | 53.1% | 85% | 95% |
三浦皇成 | 6- 7- 7-34/54 | 11.1% | 24.1% | 37.0% | 51% | 73% |
木幡巧也 | 6- 2- 1-55/64 | 9.4% | 12.5% | 14.1% | 82% | 32% |
勝利度数では、元南関東大井組の戸崎圭太騎手、内田博幸騎手が上位。
特に内田騎手に関しては、単勝回収率、複勝回収率ともにプラスということですが、
これは2024年2月3日のペッパーミルでマークした単勝24710円が大きく影響しています。
・枠差はそこまでない
・脚質的には先行有利
・血統的にはダノンレジェンド、アジアエクスプレス産駒が狙い目
・騎手は元大井組の成績が上位