このページでは、京都ダート1400mのコースの特徴、各クラス別の勝ち時計の平均や活躍血統、成績上位騎手について解説しています。
京都ダート1400m戦コースの特徴
特徴的なのは芝スタートである点。
外枠を引いた馬の成績の方が優秀かと思いきや、一概にそうとは言い切れないのがこの舞台の特徴です。
この1年では3枠の成績が低調。
理由はつかみかねているので、馬券を買う際にはそこまで気にしなくてもよい要素かなと思います。
◆枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 6- 7- 9- 84/106 | 5.7% | 12.3% | 20.8% | 24% | 47% |
2枠 | 8- 8-12- 85/113 | 7.1% | 14.2% | 24.8% | 117% | 65% |
3枠 | 5- 5- 7-105/122 | 4.1% | 8.2% | 13.9% | 26% | 41% |
4枠 | 10-14- 9- 98/131 | 7.6% | 18.3% | 25.2% | 63% | 69% |
5枠 | 9- 4-13-107/133 | 6.8% | 9.8% | 19.5% | 188% | 59% |
6枠 | 8- 9- 5-114/136 | 5.9% | 12.5% | 16.2% | 23% | 34% |
7枠 | 11-15- 2-107/135 | 8.1% | 19.3% | 20.7% | 74% | 56% |
8枠 | 13- 8-13-103/137 | 9.5% | 15.3% | 24.8% | 54% | 78% |
京都ダート1400mm各クラス別・馬場状態別平均勝ちタイム
クラス | 良 | やや重 | 重 | 不良 |
---|---|---|---|---|
新馬戦 | 1:26.2 | 1:26.8 | 1:26.9 | – |
未勝利戦 | 1:25.8 | 1:25.6 | 1:25.4 | 1:23.8 |
1勝クラス | 1:24.9 | 1:23.5 | 1:23.5 | – |
2勝クラス | 1:24.6 | 1:24.1 | 1:24.7 | – |
3勝クラス | 1:23.8 | 1:23.9 | – | – |
オープン | 1:23.7 | – | 1:24.1 | – |
リステッド | 1:24.5 | – | 1:23.4 | – |
重賞施行はなし。
リステッドは重賞競走に直結するかというと微妙なところ。
京都ダート1400mm戦の成績上位種牡馬
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニスターミニスター | 4- 3- 5-17/29 | 13.8% | 24.1% | 41.4% | 79% | 108% |
ダイワメジャー | 4- 1- 0-16/21 | 19.0% | 23.8% | 23.8% | 174% | 68% |
ロードカナロア | 4- 0- 3-21/28 | 14.3% | 14.3% | 25.0% | 81% | 48% |
マジェスティックウォリアー | 4- 0- 0-34/38 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 73% | 26% |
ヘニーヒューズ | 3- 4- 0-15/22 | 13.6% | 31.8% | 31.8% | 449% | 108% |
トップはいま日本で最高のダート種牡馬と言えるシニスターミニスターが引っ張る形。
複勝率も40%超えで他の追随を許さない形。
マジェスティックウォリアー産駒はピンパーで、外枠の方がベター。
クラスが下であればヘニーヒューズ産駒が安定して走る舞台でしょう。
この上位5頭他、キタサンブラック、リアルインパクト産駒は好成績を残しています。
京都ダート1400mm戦の成績上位母父馬
種牡馬名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 4- 4- 1-35/44 | 9.1% | 18.2% | 20.5% | 158% | 52% |
フレンチデピュティ | 4- 2- 1-18/25 | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 87% | 75% |
ハーツクライ | 3- 4- 3-10/20 | 15.0% | 35.0% | 50.0% | 49% | 111% |
ディープインパクト | 3- 2- 0-19/24 | 12.5% | 20.8% | 20.8% | 810% | 118% |
クロフネ | 2- 2- 4-19/27 | 7.4% | 14.8% | 29.6% | 61% | 78% |
キングカメハメハは安定株。
今後は母父ディープインパクトの成績が下降し、他場の成績からもロードカナロアが上昇してくる傾向が予想されます。
京都ダート1400mm戦の成績上位騎手
騎手名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 11- 5- 5-22/43 | 25.6% | 37.2% | 48.8% | 131% | 109% |
松山弘平 | 7- 6- 8-18/39 | 17.9% | 33.3% | 53.8% | 57% | 89% |
武豊 | 7- 4- 0-15/26 | 26.9% | 42.3% | 42.3% | 108% | 75% |
岩田望来 | 6- 4- 2-31/43 | 14.0% | 23.3% | 27.9% | 123% | 72% |
川田将雅 | 4- 3- 3- 7/17 | 23.5% | 41.2% | 58.8% | 128% | 85% |
複勝率トップは川田将雅騎手ですが、川田騎手のなかでは、この率でも自身の中では決して高い方とは言えないのが恐ろしい。
勝利度数断然は坂井瑠星騎手。
率も優秀で、今後も安定して成績を残してくれると思います。
また回収率では目立ちませんが、ダート1200m戦の成績同様、松山弘平騎手の活躍も目立ちます。
京都ダート1400mm戦の馬券のヒント
・種牡馬はシニスターミニスターとヘニーヒューズ産駒から
・母父は今後ロードカナロアが成績を上げそう
・坂井瑠星騎手の成績が断然
・複勝率では松山騎手もダートm1200戦と変わらぬ安定感
コメント